Peta Jalan
Lokasi Kantor Desa
Komentar
Jadwal Shalat
-
Imsak : Imsak : Subuh : Subuh : Terbit : Terbit : Dhuha : Dhuha : Dzuhur : Dzuhur : Ashar : Ashar : Maghrib : Maghrib : Isya : Isya :

Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
Berita Lokal
Download
Kaltim_Pemerintah Desa Kalijaga Timur memberikan apresiasi kepada Lembaga Sosila Desa (LSD Kaltim) atas inisiatif melakukan pendataan keluarga PMI di setiap dusun.
Menurut Hamdi, Sekretaris Desa, data ini penting untuk mengetahui jumlah warga yang merantau sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan menjadi rujukan program desa ke depan.
Untuk lebih jelasnya bisa di download ya...!.
Segera hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Data Populasi Desa Kalijaga Timur
TOTAL 5387 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Kalijaga Timur berada di Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Memiliki total populasi penduduk 5387 orang. Terdiri dari, 2619 orang penduduk laki-laki dan 2768 orang penduduk perempuan
| Kode Desa | : | 5203092008 |
| Kode Kecamatan | : | 520309 |
| Kode Kabupaten | : | 5203 |
| Kode Provinsi | : | 52 |
| Kode Pos | : | 83653 |
Jln. Lalu Sukrin Simpang Tiga-Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
| Jumat | 07:45:00 - 11:30:00 | |
| Kamis | 07:45:00 - 16:00:00 | |
| Minggu | Libur | |
| Rabu | 07:45:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Selasa | 07:45:00 - 16:00:00 | |
| Senin | 07:45:00 - 16:00:00 | |
| Anggaran | : | Rp 1.241.457.416,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.226.701.626,17 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp -35.244.210,17 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 130.750.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 363.075.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 115.208.861,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 631.123.555,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.300.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 853.810.126,17 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 234.260.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 95.485.500,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 21.546.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 21.600.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
OpenSID 2406.0.0 - Pusako 1.4


Ahmad yani
14 April 2026 12:21:40
Mohon maaf bertanya terkait bagian E. Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa dengan...