Peta Jalan
Lokasi Kantor Desa
Komentar
Jadwal Shalat
-
Imsak : Imsak : Subuh : Subuh : Terbit : Terbit : Dhuha : Dhuha : Dzuhur : Dzuhur : Ashar : Ashar : Maghrib : Maghrib : Isya : Isya :

Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
Berita / Artikel
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KALIJAGA TIMURTAHUN ANGGARAN 2026 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 130.750.000,00 | 0,00 | 130.750.000,00 | 0,00 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 130.750.000,00 | 0,00 | 130.750.000,00 | 0,00 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.109.407.416,00 | 0,00 | 1.109.407.416,00 | 0,00 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 363.075.000,00 | 0,00 | 363.075.000,00 | 0,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 115.208.861,00 | 0,00 | 115.208.861,00 | 0,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 631.123.555,00 | 0,00 | 631.123.555,00 | 0,00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | ||
| 4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.241.457.416,00 | 0,00 | 1.241.457.416,00 | 0,00 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 853.810.126,17 | 0,00 | 853.810.126,17 | 0,00 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 234.260.000,00 | 0,00 | 234.260.000,00 | 0,00 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 95.485.500,00 | 0,00 | 95.485.500,00 | 0,00 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 21.546.000,00 | 0,00 | 21.546.000,00 | 0,00 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 21.600.000,00 | 0,00 | 21.600.000,00 | 0,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.226.701.626,17 | 0,00 | 1.226.701.626,17 | 0,00 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 14.755.789,83 | 0,00 | 14.755.789,83 | inf | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 10.244.210,17 | 0,00 | 10.244.210,17 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 10.244.210,17 | 0,00 | 10.244.210,17 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | -14.755.789,83 | 0,00 | -14.755.789,83 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Segera hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Data Populasi Desa Kalijaga Timur
TOTAL 5387 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Kalijaga Timur berada di Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Memiliki total populasi penduduk 5387 orang. Terdiri dari, 2619 orang penduduk laki-laki dan 2768 orang penduduk perempuan
| Kode Desa | : | 5203092008 |
| Kode Kecamatan | : | 520309 |
| Kode Kabupaten | : | 5203 |
| Kode Provinsi | : | 52 |
| Kode Pos | : | 83653 |
Jln. Lalu Sukrin Simpang Tiga-Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
| Jumat | 07:45:00 - 11:30:00 | |
| Kamis | 07:45:00 - 16:00:00 | |
| Minggu | Libur | |
| Rabu | 07:45:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Selasa | 07:45:00 - 16:00:00 | |
| Senin | 07:45:00 - 16:00:00 | |
| Anggaran | : | Rp 1.241.457.416,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.226.701.626,17 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp -35.244.210,17 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 130.750.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 363.075.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 115.208.861,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 631.123.555,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.300.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 853.810.126,17 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 234.260.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 95.485.500,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 21.546.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 21.600.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
OpenSID 2406.0.0 - Pusako 1.4


Ahmad yani
14 April 2026 12:21:40
Mohon maaf bertanya terkait bagian E. Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa dengan...