Peta Jalan
Lokasi Kantor Desa
Komentar
Jadwal Shalat
-
Imsak : Imsak : Subuh : Subuh : Terbit : Terbit : Dhuha : Dhuha : Dzuhur : Dzuhur : Ashar : Ashar : Maghrib : Maghrib : Isya : Isya :

Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun EROT , Ketua JAMHURI | 199 | 607 | 281 | 326 | |||||||
| 1 | RW 00 | 199 | 607 | 281 | 326 | |||||||
| 1 | RT 01 , Ketua AMAK HABIBI | 62 | 190 | 89 | 101 | |||||||
| 2 | RT 02 , Ketua RAHYUN | 72 | 210 | 95 | 115 | |||||||
| 3 | RT 03 , Ketua AMAQ HAIRUL WADI | 64 | 205 | 96 | 109 | |||||||
| 2 | Dusun EROT DAYA , Ketua HAERUMAN SALEH | 357 | 1146 | 571 | 575 | |||||||
| 1 | RW 00 | 357 | 1145 | 571 | 574 | |||||||
| 1 | RT 01 , Ketua NAJAMUDDIN | 102 | 337 | 170 | 167 | |||||||
| 2 | RT 02 , Ketua AMAQ MARJAN | 107 | 371 | 188 | 183 | |||||||
| 3 | RT 03 , Ketua AMAQ JOHARIAH | 148 | 437 | 213 | 224 | |||||||
| 3 | Dusun DASAN RE , Ketua M. ZAENUDDIN JUFNI | 466 | 1398 | 685 | 713 | |||||||
| 1 | RW 00 | 466 | 1398 | 685 | 713 | |||||||
| 1 | RT 01 , Ketua HARINAH | 112 | 332 | 163 | 169 | |||||||
| 2 | RT 02 , Ketua AMAQ RIPAAN | 132 | 404 | 192 | 212 | |||||||
| 3 | RT 03 , Ketua AMAQ ZOHRATUL AINI | 90 | 286 | 147 | 139 | |||||||
| 4 | RT 04 | 131 | 373 | 182 | 191 | |||||||
| 4 | Dusun RAHAYU , Ketua MARHAN | 138 | 436 | 223 | 213 | |||||||
| 1 | RW 00 | 138 | 436 | 223 | 213 | |||||||
| 1 | RT 01 , Ketua KAMARUDIN | 49 | 161 | 86 | 75 | |||||||
| 2 | RT 02 , Ketua MURHAN | 49 | 143 | 75 | 68 | |||||||
| 3 | RT 03 , Ketua JALALUDDIN | 40 | 132 | 62 | 70 | |||||||
| 5 | Dusun LENDANG KARANG , Ketua MUHSAN | 193 | 574 | 258 | 316 | |||||||
| 1 | RW 00 | 193 | 574 | 258 | 316 | |||||||
| 1 | RT 01 , Ketua RUSDIN | 31 | 90 | 40 | 50 | |||||||
| 2 | RT 02 , Ketua SAPI I | 93 | 286 | 129 | 157 | |||||||
| 3 | RT 03 , Ketua SAEFUDDIN | 65 | 188 | 86 | 102 | |||||||
| 6 | Dusun LENDANG KARANG BONGKOT , Ketua AHYANI | 287 | 923 | 456 | 467 | |||||||
| 1 | RW 00 | 287 | 923 | 456 | 467 | |||||||
| 1 | RT 01 , Ketua SAMSUL HAKIM | 62 | 182 | 88 | 94 | |||||||
| 2 | RT 02 | 81 | 283 | 134 | 149 | |||||||
| 3 | RT 03 , Ketua AMAQ SRI WARDANI | 97 | 307 | 160 | 147 | |||||||
| 4 | RT 04 , Ketua MUHAMAD IHSAN | 47 | 151 | 74 | 77 | |||||||
| 7 | Dusun KAMPUNG MUHAJIRIN , Ketua SAEFUL BAHRI | 72 | 303 | 145 | 158 | |||||||
| 1 | RW 00 | 72 | 303 | 145 | 158 | |||||||
| 1 | RT 01 , Ketua AWALUDDIN | 72 | 303 | 145 | 158 | |||||||
| TOTAL | 1712 | 5387 | 2619 | 2768 | ||||||||
Segera hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Data Populasi Desa Kalijaga Timur
TOTAL 5387 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Kalijaga Timur berada di Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Memiliki total populasi penduduk 5387 orang. Terdiri dari, 2619 orang penduduk laki-laki dan 2768 orang penduduk perempuan
| Kode Desa | : | 5203092008 |
| Kode Kecamatan | : | 520309 |
| Kode Kabupaten | : | 5203 |
| Kode Provinsi | : | 52 |
| Kode Pos | : | 83653 |
Jln. Lalu Sukrin Simpang Tiga-Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
| Jumat | 07:45:00 - 11:30:00 | |
| Kamis | 07:45:00 - 16:00:00 | |
| Minggu | Libur | |
| Rabu | 07:45:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Selasa | 07:45:00 - 16:00:00 | |
| Senin | 07:45:00 - 16:00:00 | |
| Anggaran | : | Rp 1.241.457.416,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.226.701.626,17 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp -35.244.210,17 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 130.750.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 363.075.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 115.208.861,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 631.123.555,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.300.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 853.810.126,17 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 234.260.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 95.485.500,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 21.546.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 21.600.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
OpenSID 2406.0.0 - Pusako 1.4


Ahmad yani
14 April 2026 12:21:40
Mohon maaf bertanya terkait bagian E. Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa dengan...