Peta Jalan
Lokasi Kantor Desa
Komentar
Jadwal Shalat
-
Imsak : Imsak : Subuh : Subuh : Terbit : Terbit : Dhuha : Dhuha : Dzuhur : Dzuhur : Ashar : Ashar : Maghrib : Maghrib : Isya : Isya :

Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
Berita / Artikel
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KALIJAGA TIMURTAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.896.546.363,00 | 1.860.577.625,00 | 35.968.738,00 | 98,10 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1.248.727.000,00 | 1.248.727.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 52.543.534,00 | 52.543.534,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 595.275.829,00 | 559.307.091,00 | 35.968.738,00 | 93,96 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 105.206.000,00 | 98.158.150,00 | 7.047.850,00 | 93,30 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 906.000,00 | 1.073.150,00 | -167.150,00 | 118,45 | ||
| 4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 104.300.000,00 | 97.085.000,00 | 7.215.000,00 | 93,08 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.043.752.363,00 | 2.000.735.775,00 | 43.016.588,00 | 97,90 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 824.996.113,00 | 768.370.722,00 | 56.625.391,00 | 93,14 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 704.858.000,00 | 674.343.500,00 | 30.514.500,00 | 95,67 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 126.922.500,00 | 120.872.500,00 | 6.050.000,00 | 95,23 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 267.452.500,00 | 267.215.250,00 | 237.250,00 | 99,91 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 120.600.000,00 | 120.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 2.044.829.113,00 | 1.951.401.972,00 | 93.427.141,00 | 95,43 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -1.076.750,00 | 49.333.803,00 | -50.410.553,00 | -2,18 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 22.076.750,00 | 22.076.750,00 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 22.076.750,00 | 22.076.750,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 22.076.750,00 | 22.076.750,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 21.000.000,00 | 71.410.553,00 | -50.410.553,00 | ||||
Segera hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Data Populasi Desa Kalijaga Timur
TOTAL 5387 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Kalijaga Timur berada di Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Memiliki total populasi penduduk 5387 orang. Terdiri dari, 2619 orang penduduk laki-laki dan 2768 orang penduduk perempuan
| Kode Desa | : | 5203092008 |
| Kode Kecamatan | : | 520309 |
| Kode Kabupaten | : | 5203 |
| Kode Provinsi | : | 52 |
| Kode Pos | : | 83653 |
Jln. Lalu Sukrin Simpang Tiga-Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
| Jumat | 07:45:00 - 11:30:00 | |
| Kamis | 07:45:00 - 16:00:00 | |
| Minggu | Libur | |
| Rabu | 07:45:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Selasa | 07:45:00 - 16:00:00 | |
| Senin | 07:45:00 - 16:00:00 | |
| Anggaran | : | Rp 1.241.457.416,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.226.701.626,17 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp -35.244.210,17 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 130.750.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 363.075.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 115.208.861,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 631.123.555,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.300.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 853.810.126,17 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 234.260.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 95.485.500,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 21.546.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 21.600.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
OpenSID 2406.0.0 - Pusako 1.4


Ahmad yani
14 April 2026 12:21:40
Mohon maaf bertanya terkait bagian E. Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa dengan...