Peta Jalan
Lokasi Kantor Desa
Komentar
Jadwal Shalat
-
Imsak : Imsak : Subuh : Subuh : Terbit : Terbit : Dhuha : Dhuha : Dzuhur : Dzuhur : Ashar : Ashar : Maghrib : Maghrib : Isya : Isya :

Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
| Kode | Kelompok | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| n | % | ||
| 1 | 0 s/d 0 Tahun | 41 | 0,76% |
| 2 | 1 s/d 1 Tahun | 49 | 0,91% |
| 3 | 2 s/d 2 Tahun | 73 | 1,36% |
| 4 | 3 s/d 3 Tahun | 76 | 1,41% |
| 5 | 4 s/d 4 Tahun | 80 | 1,49% |
| 6 | 5 s/d 5 Tahun | 68 | 1,26% |
| 7 | 6 s/d 6 Tahun | 108 | 2,00% |
| 8 | 7 s/d 7 Tahun | 104 | 1,93% |
| 9 | 8 s/d 8 Tahun | 104 | 1,93% |
| 10 | 9 s/d 9 Tahun | 112 | 2,08% |
| 11 | 10 s/d 10 Tahun | 102 | 1,89% |
| 12 | 11 s/d 11 Tahun | 119 | 2,21% |
| 13 | 12 s/d 12 Tahun | 106 | 1,97% |
| 14 | 13 s/d 13 Tahun | 104 | 1,93% |
| 15 | 14 s/d 14 Tahun | 84 | 1,56% |
| 16 | 15 s/d 15 Tahun | 78 | 1,45% |
| 17 | 16 s/d 16 Tahun | 98 | 1,82% |
| 18 | 17 s/d 17 Tahun | 78 | 1,45% |
| 19 | 18 s/d 18 Tahun | 82 | 1,52% |
| 20 | 19 s/d 19 Tahun | 105 | 1,95% |
| 21 | 20 s/d 20 Tahun | 85 | 1,58% |
| 22 | 21 s/d 21 Tahun | 70 | 1,30% |
| 23 | 22 s/d 22 Tahun | 81 | 1,50% |
| 24 | 23 s/d 23 Tahun | 94 | 1,74% |
| 25 | 24 s/d 24 Tahun | 76 | 1,41% |
| 26 | 25 s/d 25 Tahun | 76 | 1,41% |
| 27 | 26 s/d 26 Tahun | 102 | 1,89% |
| 28 | 27 s/d 27 Tahun | 89 | 1,65% |
| 29 | 28 s/d 28 Tahun | 72 | 1,34% |
| 30 | 29 s/d 29 Tahun | 90 | 1,67% |
| 31 | 30 s/d 30 Tahun | 85 | 1,58% |
| 32 | 31 s/d 31 Tahun | 108 | 2,00% |
| 33 | 32 s/d 32 Tahun | 99 | 1,84% |
| 34 | 33 s/d 33 Tahun | 93 | 1,73% |
| 35 | 34 s/d 34 Tahun | 79 | 1,47% |
| 36 | 35 s/d 35 Tahun | 91 | 1,69% |
| 37 | 36 s/d 36 Tahun | 98 | 1,82% |
| 38 | 37 s/d 37 Tahun | 92 | 1,71% |
| 39 | 38 s/d 38 Tahun | 94 | 1,74% |
| 40 | 39 s/d 39 Tahun | 87 | 1,61% |
| 41 | 40 s/d 40 Tahun | 97 | 1,80% |
| 42 | 41 s/d 41 Tahun | 84 | 1,56% |
| 43 | 42 s/d 42 Tahun | 91 | 1,69% |
| 44 | 43 s/d 43 Tahun | 96 | 1,78% |
| 45 | 44 s/d 44 Tahun | 62 | 1,15% |
| 46 | 45 s/d 45 Tahun | 82 | 1,52% |
| 47 | 46 s/d 46 Tahun | 73 | 1,36% |
| 48 | 47 s/d 47 Tahun | 76 | 1,41% |
| 49 | 48 s/d 48 Tahun | 71 | 1,32% |
| 50 | 49 s/d 49 Tahun | 64 | 1,19% |
| 51 | 50 s/d 50 Tahun | 65 | 1,21% |
| 52 | 51 s/d 51 Tahun | 46 | 0,85% |
| 53 | 52 s/d 52 Tahun | 54 | 1,00% |
| 54 | 53 s/d 53 Tahun | 72 | 1,34% |
| 55 | 54 s/d 54 Tahun | 37 | 0,69% |
| 56 | 55 s/d 55 Tahun | 60 | 1,11% |
| 57 | 56 s/d 56 Tahun | 52 | 0,97% |
| 58 | 57 s/d 57 Tahun | 38 | 0,71% |
| 59 | 58 s/d 58 Tahun | 55 | 1,02% |
| 60 | 59 s/d 59 Tahun | 30 | 0,56% |
| 61 | 60 s/d 60 Tahun | 64 | 1,19% |
| 62 | 61 s/d 61 Tahun | 30 | 0,56% |
| 63 | 62 s/d 62 Tahun | 27 | 0,50% |
| 64 | 63 s/d 63 Tahun | 34 | 0,63% |
| 65 | 64 s/d 64 Tahun | 19 | 0,35% |
| 66 | 65 s/d 65 Tahun | 38 | 0,71% |
| 67 | 66 s/d 66 Tahun | 21 | 0,39% |
| 68 | 67 s/d 67 Tahun | 18 | 0,33% |
| 69 | 68 s/d 68 Tahun | 23 | 0,43% |
| 70 | 69 s/d 69 Tahun | 11 | 0,20% |
| 71 | 70 s/d 70 Tahun | 28 | 0,52% |
| 72 | 71 s/d 71 Tahun | 19 | 0,35% |
| 73 | 72 s/d 72 Tahun | 12 | 0,22% |
| 74 | 73 s/d 73 Tahun | 14 | 0,26% |
| 75 | 74 s/d 74 Tahun | 18 | 0,33% |
| 76 | 75 s/d 75 Tahun | 30 | 0,56% |
| 77 | 76 s/d 999 Tahun | 144 | 2,67% |
| JUMLAH | 5387 | 100,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5387 | 100,00% | |
Segera hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Data Populasi Desa Kalijaga Timur
TOTAL 5387 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Kalijaga Timur berada di Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Memiliki total populasi penduduk 5387 orang. Terdiri dari, 2619 orang penduduk laki-laki dan 2768 orang penduduk perempuan
| Kode Desa | : | 5203092008 |
| Kode Kecamatan | : | 520309 |
| Kode Kabupaten | : | 5203 |
| Kode Provinsi | : | 52 |
| Kode Pos | : | 83653 |
Jln. Lalu Sukrin Simpang Tiga-Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
| Jumat | 07:45:00 - 11:30:00 | |
| Kamis | 07:45:00 - 16:00:00 | |
| Minggu | Libur | |
| Rabu | 07:45:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Selasa | 07:45:00 - 16:00:00 | |
| Senin | 07:45:00 - 16:00:00 | |
| Anggaran | : | Rp 1.241.457.416,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.226.701.626,17 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp -35.244.210,17 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 130.750.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 363.075.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 115.208.861,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 631.123.555,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.300.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 853.810.126,17 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 234.260.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 95.485.500,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 21.546.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 21.600.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
OpenSID 2406.0.0 - Pusako 1.4


Ahmad yani
14 April 2026 12:21:40
Mohon maaf bertanya terkait bagian E. Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa dengan...