Peta Jalan
Lokasi Kantor Desa
Komentar
Jadwal Shalat
-
Imsak : Imsak : Subuh : Subuh : Terbit : Terbit : Dhuha : Dhuha : Dzuhur : Dzuhur : Ashar : Ashar : Maghrib : Maghrib : Isya : Isya :

Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
Berita / Artikel
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KALIJAGA TIMURTAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 130.750.000,00 | 102.585.000,00 | 28.165.000,00 | 78,46 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 109.750.000,00 | 81.585.000,00 | 28.165.000,00 | 74,34 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.104.025.671,00 | 2.069.695.590,00 | 34.330.081,00 | 98,37 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1.312.436.000,00 | 1.312.436.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 135.616.064,00 | 135.616.064,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 655.973.607,00 | 621.643.526,00 | 34.330.081,00 | 94,77 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 1.414.000,00 | 1.163.588,02 | 250.411,98 | 82,29 | ||
| 4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 114.000,00 | 114.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 1.300.000,00 | 1.049.588,02 | 250.411,98 | 80,74 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.236.189.671,00 | 2.173.444.178,02 | 62.745.492,98 | 97,19 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.035.902.225,15 | 994.053.522,00 | 41.848.703,15 | 95,96 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 686.015.500,00 | 669.739.500,00 | 16.276.000,00 | 97,63 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 251.282.500,00 | 236.417.500,00 | 14.865.000,00 | 94,08 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 50.400.000,00 | 50.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 2.023.600.225,15 | 1.950.610.522,00 | 72.989.703,15 | 96,39 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 212.589.445,85 | 222.833.656,02 | -10.244.210,17 | 95,40 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 50.410.554,15 | 50.410.554,15 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 50.410.554,15 | 50.410.554,15 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 263.000.000,00 | 263.000.000,00 | 0,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 263.000.000,00 | 263.000.000,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | -212.589.445,85 | -212.589.445,85 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 10.244.210,17 | -10.244.210,17 | ||||
Segera hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Data Populasi Desa Kalijaga Timur
TOTAL 5387 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Kalijaga Timur berada di Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Memiliki total populasi penduduk 5387 orang. Terdiri dari, 2619 orang penduduk laki-laki dan 2768 orang penduduk perempuan
| Kode Desa | : | 5203092008 |
| Kode Kecamatan | : | 520309 |
| Kode Kabupaten | : | 5203 |
| Kode Provinsi | : | 52 |
| Kode Pos | : | 83653 |
Jln. Lalu Sukrin Simpang Tiga-Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
| Jumat | 07:45:00 - 11:30:00 | |
| Kamis | 07:45:00 - 16:00:00 | |
| Minggu | Libur | |
| Rabu | 07:45:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Selasa | 07:45:00 - 16:00:00 | |
| Senin | 07:45:00 - 16:00:00 | |
| Anggaran | : | Rp 1.241.457.416,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.226.701.626,17 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp -35.244.210,17 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 130.750.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 363.075.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 115.208.861,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 631.123.555,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.300.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 853.810.126,17 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 234.260.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 95.485.500,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 21.546.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 21.600.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
OpenSID 2406.0.0 - Pusako 1.4


Ahmad yani
14 April 2026 12:21:40
Mohon maaf bertanya terkait bagian E. Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa dengan...